| 社会福祉法人 緑星の里 | |||||||||
| 2026年1月 行事予定 [障害者関係] | |||||||||
| 日 | 曜 | 障 害 者 関 係 各 種 予 定 | |||||||
| 1 | 木 | ||||||||
| 2 | 金 | 光陽荘:書初め(休所日) やまぶき:書初め |
|||||||
| 3 | 土 | 青雲:冬期行事 | |||||||
| 4 | 日 | ||||||||
| 5 | 月 | ||||||||
| 6 | 火 | ||||||||
| 7 | 水 | ||||||||
| 8 | 木 | ||||||||
| 9 | 金 | ||||||||
| 10 | 土 | 光陽荘:自治会(開所日) やまぶき:新年会 |
のぞみ:新年会 青雲:開所日 |
||||||
| 11 | 日 | ||||||||
| 12 | 月 | ||||||||
| 13 | 火 | ||||||||
| 14 | 水 | ||||||||
| 15 | 木 | ||||||||
| 16 | 金 | ||||||||
| 17 | 土 | 光陽荘:開所日 やまぶき:利用者自治会 |
のぞみ:お楽しみ会・サークル活動 青雲:開所日 |
||||||
| 18 | 日 | ||||||||
| 19 | 月 | ||||||||
| 20 | 火 | ||||||||
| 21 | 水 | ||||||||
| 22 | 木 | 青雲:誕生会・クラブ活動 | |||||||
| 23 | 金 | ||||||||
| 24 | 土 | 光陽荘:開所日 | のぞみ:レク活動&自治会 青雲:開所日 |
||||||
| 25 | 日 | グリーン:誕生会 | |||||||
| 26 | 月 | ||||||||
| 27 | 火 | ||||||||
| 28 | 水 | ||||||||
| 29 | 木 | ||||||||
| 30 | 金 | ||||||||
| 31 | 土 | 光陽荘:開所日 やまぶき:お楽しみ会 |
のぞみ:お楽しみ会 青雲:開所日 |
||||||
| 備考 | 光陽荘:誕生会(月末) | ||||||||
| 【凡例】 | |||||||||
| 光陽荘 | 光陽荘 | ||||||||
| 青雲 | 青雲 | ||||||||
| やまぶき | やまぶき | ||||||||
| のぞみ | ワークランドのぞみ | ||||||||
| 永光 | 永光 | ||||||||
| ハーフ | ハーフタイム | ||||||||
| ライフ | ライフウィング | ||||||||
| グリーン | グリーンホーム | ||||||||