| 社会福祉法人 緑星の里 | |||||||||
| 2025年11月 行事予定 [障害者関係] | |||||||||
| 日 | 曜 | 障 害 者 関 係 各 種 予 定 | |||||||
| 1 | 土 | やまぶき:利用者自治会 光陽荘:自治会 |
のぞみ:お楽しみ会・サークル活動 青雲:開所日 |
||||||
| 2 | 日 | ||||||||
| 3 | 月 | ||||||||
| 4 | 火 | ||||||||
| 5 | 水 | ||||||||
| 6 | 木 | ||||||||
| 7 | 金 | ||||||||
| 8 | 土 | のぞみ:お楽しみ会 青雲:開所日 |
|||||||
| 9 | 日 | ||||||||
| 10 | 月 | ||||||||
| 11 | 火 | ||||||||
| 12 | 水 | ||||||||
| 13 | 木 | ||||||||
| 14 | 金 | ||||||||
| 15 | 土 | やまぶき:お楽しみ会 光陽荘:開所日 |
|||||||
| 16 | 日 | グリーン:誕生会 | |||||||
| 17 | 月 | ||||||||
| 18 | 火 | ||||||||
| 19 | 水 | ||||||||
| 20 | 木 | 青雲:誕生会・避難訓練 | |||||||
| 21 | 金 | ||||||||
| 22 | 土 | やまぶき:利用者自治会 光陽荘:開所日 |
のぞみ:レク活動&自治会 青雲:開所日 |
||||||
| 23 | 日 | ||||||||
| 24 | 月 | ||||||||
| 25 | 火 | ||||||||
| 26 | 水 | ||||||||
| 27 | 木 | 青雲:クラブ活動 | |||||||
| 28 | 金 | ||||||||
| 29 | 土 | やまぶき:お楽しみ会 光陽荘:開所日 |
のぞみ:お楽しみ会 青雲:開所日 |
||||||
| 30 | 日 | ||||||||
| 備考 | 光陽荘:誕生会(月末) | ||||||||
| 【凡例】 | |||||||||
| 光陽荘 | 光陽荘 | ||||||||
| 青雲 | 青雲 | ||||||||
| やまぶき | やまぶき | ||||||||
| のぞみ | ワークランドのぞみ | ||||||||
| 永光 | 永光 | ||||||||
| ハーフ | ハーフタイム | ||||||||
| ライフ | ライフウィング | ||||||||
| グリーン | グリーンホーム | ||||||||