社会福祉法人 緑星の里 | |||||||||
2025年9月 行事予定 [障害者関係] | |||||||||
日 | 曜 | 障 害 者 関 係 各 種 予 定 | |||||||
1 | 月 | ||||||||
2 | 火 | ||||||||
3 | 水 | ||||||||
4 | 木 | ||||||||
5 | 金 | ||||||||
6 | 土 | のぞみ:収穫祭 光陽荘:自治会(開所日) |
|||||||
7 | 日 | ||||||||
8 | 月 | ||||||||
9 | 火 | ||||||||
10 | 水 | ||||||||
11 | 木 | ||||||||
12 | 金 | のぞみ:班別研修旅行 | |||||||
13 | 土 | やまぶき:利用者自治会 | |||||||
14 | 日 | ||||||||
15 | 月 | ||||||||
16 | 火 | ||||||||
17 | 水 | ||||||||
18 | 木 | 青雲:誕生会 | |||||||
19 | 金 | ||||||||
20 | 土 | のぞみ:レク活動&自治会 光陽荘:開所日 |
やまぶき:お月見行事 青雲:収穫祭(開所日) |
||||||
21 | 日 | ||||||||
22 | 月 | ||||||||
23 | 火 | ||||||||
24 | 水 | ||||||||
25 | 木 | 青雲:クラブ活動 | |||||||
26 | 金 | ||||||||
27 | 土 | 青雲:開所日 | |||||||
28 | 日 | ||||||||
29 | 月 | ||||||||
30 | 火 | ||||||||
備考 | 光陽荘:誕生会(月末) | ||||||||
【凡例】 | |||||||||
光陽荘 | 光陽荘 | ||||||||
青雲 | 青雲 | ||||||||
やまぶき | やまぶき | ||||||||
のぞみ | ワークランドのぞみ | ||||||||
永光 | 永光 | ||||||||
ハーフ | ハーフタイム | ||||||||
ライフ | ライフウィング | ||||||||
グリーンホーム | グリーンホーム | ||||||||