社会福祉法人 緑星の里 | |||||||||
2025年1月 行事予定 [障害者関係] | |||||||||
日 | 曜 | 障 害 関 係 各 種 予 定 | |||||||
1 | 水 | ||||||||
2 | 木 | 光陽荘:書初め | やまぶき:書き初め | ||||||
3 | 金 | ||||||||
4 | 土 | 光陽荘:開所日 | のぞみ:お楽しみ会 やまぶき:新年会/入所・GH開所日 青雲:開所日 |
||||||
5 | 日 | 青雲:食事会 | |||||||
6 | 月 | ||||||||
7 | 火 | ||||||||
8 | 水 | ||||||||
9 | 木 | ||||||||
10 | 金 | ||||||||
11 | 土 | 光陽荘:自治会(開所日) ライフウィング:開所日 |
のぞみ:新年会 やまぶき:利用者自治会 青雲:開所日 |
||||||
12 | 日 | ||||||||
13 | 月 | ||||||||
14 | 火 | ||||||||
15 | 水 | ||||||||
16 | 木 | ||||||||
17 | 金 | ||||||||
18 | 土 | 光陽荘:開所日 ライフウィング:開所日 |
のぞみ:お楽しみ会・サークル活動 やまぶき:お楽しみ会 青雲:開所日 |
||||||
19 | 日 | ||||||||
20 | 月 | ||||||||
21 | 火 | ||||||||
22 | 水 | ||||||||
23 | 木 | 青雲:クラブ活動 | |||||||
24 | 金 | ||||||||
25 | 土 | 光陽荘:開所日 ライフウィング:開所日 |
のぞみ:レク活動&自治会 やまぶき:入所・GH開所日 青雲:開所日・誕生会 |
||||||
26 | 日 | ||||||||
27 | 月 | ||||||||
28 | 火 | ||||||||
29 | 水 | ||||||||
30 | 木 | ||||||||
31 | 金 | ||||||||
備考 | 光陽荘:誕生会(月末予定) | ||||||||
【凡例】 | |||||||||
光陽荘 | 光陽荘 | ||||||||
青雲 | 青雲 | ||||||||
やまぶき | やまぶき | ||||||||
のぞみ | ワークランドのぞみ | ||||||||
永光 | 永光 | ||||||||
ハーフ | ハーフタイム | ||||||||
ライフ | ライフウィング | ||||||||
グリーンホーム | グリーンホーム | ||||||||